| PAPEL | CORRETORAS |
| AEDU3 | Merril Lych |
| AMBV4 | Fator, HSBC, Link Investimentos, XP |
| AMIL3 | Credit Suisse |
| BBAS3 | Bradesco BBI, BTG Pactual, Credit Suisse, Geração Futuro, Merril Lych, Planner |
| BBDC4 | Ativa, Banif, Credit Suisse |
| BISA3 | Ativa, Bradesco BBI, Credit Suisse, XP |
| BRFS3 | BB Investimentos, Coinvalores, Fator, Um Investimentos |
| BRKM5 | Credit Suisse, Um Investimentos |
| BRML3 | Coinvalores, Souza Barros |
| BRPR3 | Itaú BBA |
| BRSR6 | Credit Suisse, Spinelli |
| BRTO4 | XP |
| BVMF3 | Fator, Link Investimentos, TOV |
| CCRO3 | BB Investimentos, Coinvalores, Gradual, HSBC, Itaú BBA, Link Investimentos, Spinelli |
| CESP6 | Merril Lych, Socopa |
| CGAS5 | Geração Futuro |
| CMIG3 | Geração Futuro |
| CMIG4 | Coinvalores, Fator, Gradual, HSBC, Souza Barros, TOV, Um Investimentos |
| CPLE6 | Fator, Socopa |
| CREM3 | Gradual |
| CSAN3 | BTG Pactual, Coinvalores, TOV, Um Investimentos |
| CSMG3 | Geração Futuro, Gradual |
| CSNA3 | Coinvalores, Geração Futuro, Itaú BBA, Link Investimentos, Merril Lych, Planner, Spinelli |
| CTIP3 | Bradesco BBI, Credit Suisse |
| DASA3 | Bradesco BBI, Merril Lych |
| DROG3 | BB Investimentos, Bradesco BBI |
| DTEX3 | BTG Pactual, Planner |
| ECOR3 | Geração Futuro, Merril Lych, Um Investimentos |
| ELET6 | TOV |
| ELPL4 | Banif |
| EMBR3 | Credit Suisse, Spinelli |
| ENBR3 | Credit Suisse |
| ETER3 | Gradual |
| EZTC3 | BB Investimentos, Coinvalores, Planner, Um Investimentos |
| FIBR3 | Spinelli |
| FFTL4 | Merril Lych, XP |
| GETI3 | Geração Futuro |
| GETI4 | Banif, Link Investimentos, XP |
| GFSA3 | BB Investimentos |
| GGBR3 | TOV |
| GGBR4 | Ativa, Bradesco BBI, Citi, BTG Pactual, HSBC, Spinelli |
| GOAU4 | Gradual, XP |
| GOLL4 | Bradesco BBI, Citi, Fator, Link Investimentos, Spinelli |
| HGTX3 | Banif, Itaú BBA |
| HRTP3 | Credit Suisse, Spinelli |
| HYPE3 | Citi, Um Investimentos |
| IGTA3 | Citi |
| ITSA4 | XP |
| ITUB3 | Geração Futuro, Link Investimentos |
| ITUB4 | Ativa, Citi, Coinvalores, Fator, Merril Lych, Souza Barros |
| JHSF3 | Coinvalores |
| LAME4 | Banif, Fator |
| LIGT3 | Bradesco BBI, Fator |
| LREN3 | Banif,BB Investimentos, Citi, BTG Pactual, Coinvalores, Credit Suisse, Planner |
| LUPA3 | Ativa |
| MILS3 | Coinvalores, Planner |
| MPLU3 | Coinvalores |
| MPXE3 | Ativa |
| MRFG3 | |
| MRVE3 | Banif, Credit Suisse, Merril Lych |
| MULT3 | Planner |
| MYPK3 | Merril Lych |
| ODPV3 | HSBC |
| OGXP3 | BB Investimentos, Citi, BTG Pactual, HSBC, Link Investimentos, Planner, Socopa, XP |
| OHLB3 | Credit Suisse |
| PCAR5 | Ativa, Bradesco BBI |
| PDGR3 | Ativa, Banif, BTG Pactual, Fator, Merril Lych |
| PETR3 | BTG Pactual, HSBC, XP |
| PETR4 | Ativa, Banif, BB Investimentos, Citi, Coinvalores, Credit Suisse, Fator, Geração Futuro, Gradual, Merril Lych, Planner, Socopa, TOV, Um Investimentos |
| POMO3 | Coinvalores |
| POMO4 | Geração Futuro |
| RAPT4 | Ativa, Geração Futuro |
| RENT3 | Bradesco BBI, Spinelli |
| SLCE3 | HSBC |
| TBLE3 | Ativa, Citi, Coinvalores, Planner |
| TCSL4 | Coinvalores, Fator |
| TLLP4 | Banif |
| TNLP3 | Fator |
| UGPA4 | Geração Futuro |
| USIM5 | BB Investimentos, Link Investimentos, TOV, Um Investimentos |
| VALE3 | BTG Pactual, XP |
| VALE5 | Ativa,Banif, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Fator, Geração Futuro, Gradual, HSBC, Itaú BBA, Link Investimentos, Merril Lych, Planner, Socopa, Souza Barros, Spinelli, Um Investimentos |
| VIVO4 | Ativa, BB Investimentos, Bradesco BBI, BTG Pactual, Coinvalores, Fator, Merril Lych, Planner, Souza Barros |
Corretoras analisadas: Ativa,Banif, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Fator, Geração Futuro, Gradual, HSBC, Itaú BBA, Link Investimentos, Merril Lych, Planner, Socopa, Souza Barros, Spinelli, Um Investimentos, XP, Spinelli.
Fonte: UOL, Infomoney, memesgestao.
0 comentários:
Postar um comentário