Segue abaixo um balanço dos papéis recomendados para o mês de janeiro/2011:
| PAPEL | CORRETORAS |
| ALLL3 | Concórdia, BB Investimentos |
| AMBV4 | Fator, HSBC, Coinvalores, XP |
| BBAS3 | Planner, Itaú, Pactual |
| BBDC3 | Itaú |
| BBDC4 | Souza Barros, Ativa |
| BISA3 | Bradesco BBI, XP, Ágora |
| BRFS3 | BB Investimentos, Fator |
| BRML3 | Souza Barros, Coinvalores |
| BRPR3 | Itaú, Spinelli, Bradesco BBI, Ágora |
| BRSR6 | Spinelli |
| BVMF3 | Link Investimentos, Fator |
| CCRO3 | Link Investimentos, Itaú, HSBC, Coinvalores |
| CESP6 | Planner |
| CIEL3 | Concórdia |
| CMIG3 | Concórdia |
| CMIG4 | Fator, HSBC, Coinvalores |
| CNFB4 | Planner |
| CPFE3 | Concórdia |
| CPLE6 | Fator |
| CSAN3 | Link Investimentos, Planner, Itaú, Pactual, Coinvalores |
| CSMG3 | Concórdia |
| CSNA3 | Concórdia, Coinvalores |
| CTIP3 | Bradesco BBI, Ágora |
| DROG3 | BB Investimentos, Bradesco BBI, Ágora |
| DTEX3 | Souza Barros, Planner |
| EZTC3 | Planner, BB Investimentos, Coinvalores |
| FFTL4 | Spinelli |
| FLRY3 | Bradesco BBI, Ágora |
| GETI3 | Link Investimentos |
| GETI4 | XP, Ativa |
| GFSA3 | BB Investimentos |
| GGBR3 | BB Investimentos |
| GGBR4 | Citi, HSBC, Ativa |
| GOAU4 | XP |
| GOLL4 | Link Investimentos, Fator, Bradesco BBI, Citi, Ágora |
| HRTP3 | Spinelli |
| HYPE3 | Itaú, Spinelli, Bradesco BBI, Citi, Coinvalores, XP, Ágora |
| IGTA3 | Citi |
| ITSA4 | XP |
| ITUB4 | Souza Barros, Link Investimentos, Concórdia, Fator, Bradesco BBI, Citi, Pactual, Coinvalores, Ágora |
| LAME4 | Link Investimentos, Concórdia, Fator, Spinelli |
| LIGT3 | Fator |
| LPSB3 | Itaú |
| LREN3 | Itaú, Coinvalores |
| MILS3 | Planner, Coinvalores |
| MRFG3 | XP |
| MYPK3 | Itaú |
| NATU3 | BB Investimentos |
| ODPV3 | HSBC |
| OGXP3 | Link Investimentos, Planner, BB Investimentos, Citi, Pactual, HSBC, XP |
| OHLB3 | Citi |
| PCAR5 | Souza Barros, Concórdia, Itaú, Bradesco BBI, Ágora |
| PDGR3 | Fator, Pactual |
| PETR3 | Itaú, Pactual, HSBC, XP |
| PETR4 | Souza Barros, Planner, Concórdia, Itaú, Fator, Citi, Coinvalores, Ativa |
| RAPT4 | Souza Barros, Ativa |
| RENT3 | Souza Barros, Itaú |
| SUZB5 | Concórdia |
| TBLE3 | Concórdia, BB Investimentos, Citi, Coinvalores |
| TCSL4 | Fator, Pactual |
| TNLP3 | Fator |
| TPIS3 | Coinvalores |
| TRPL4 | Concórdia, Coinvalores |
| USIM5 | Link Investimentos, Concórdia, Pactual |
| VALE3 | Concórdia, Pactual, XP |
| VALE5 | Souza Barros, Link Investimentos, Planner, BB Investimentos, Itaú, Fator, Bradesco BBI, Citi,HSBC, Coinvalores, Ágora |
| VIVO4 | Souza Barros, Planner, Fator, Coinvalores |
Corretoras estudadas: Souza Barros, Link Investimentos, Planner, Concórdia*, BB Investimentos, Itaú, Fator**, Spinelli, Bradesco BBI, Citi, Pactual, HSBC, Coinvalores, XP, Ágora, Ativa
*incluído carteira dividendos, valor ou ibovespa
**carteira Large caps
Fonte: UOL, Infomoney, Memesgestao, corretoras.
0 comentários:
Postar um comentário