| PAPEL | PREÇO ALVO MÉDIO | RECOMENDAÇÕES | CORRETORAS |
| ABNB3 | - | 1 | XP |
| ALLL11 | - | 1 | Socopa |
| ALLL3 | R$ 19,33 | 1 | Concórdia |
| AMBV4 | R$ 250,00 | 2 | Citi, XP |
| BBAS3 | R$ 40,00 | 2 | Socopa, Itaú |
| BBDC4 | R$ 40,96 | 5 | SLW, Concórdia, Itaú, Wintrade, Ativa |
| BISA3 | R$ 12,41 | 4 | Souza Barros, Wintrade, XP, Ativa |
| BRML3 | R$ 15,95 | 2 | Souza Barros, Ativa |
| BRPR3 | - | 1 | Itaú |
| BVMF3 | R$ 17,00 | 1 | Socopa |
| CCRO3 | - | 1 | Itaú |
| CESP6 | R$ 32,77 | 1 | SLW |
| CIEL3 | R$ 20,48 | 2 | Souza Barros, Concórdia |
| CMIG4 | R$ 38,07 | 1 | Concórdia |
| CNFB4 | R$ 7,35 | 1 | Socopa |
| CPFE3 | R$ 49,95 | 1 | Brascan |
| CPLE6 | R$ 50,00 | 1 | Brascan |
| CSAN3 | - | 1 | Itaú |
| CSNA3 | R$ 38,66 | 4 | Souza Barros, Concórdia, Socopa, Brascan |
| DTEX3 | R$ 22,03 | 2 | Souza Barros, Brascan |
| ECOR3 | - | 1 | BB |
| EMBR3 | R$ 13,30 | 1 | Citi |
| EZTC3 | R$ 17,00 | 1 | Wintrade |
| GETI4 | R$ 13,11 | 2 | Brascan |
| GFSA3 | R$ 18,00 | 3 | Socopa, BB, Itaú |
| GOAU4 | R$ 40,30 | 1 | Concórdia |
| GOLL4 | - | 1 | Itaú |
| GGBR4 | R$ 32,00 | 2 | Citi, Ativa |
| ITSA4 | - | 1 | XP |
| ITUB4 | R$ 54,56 | 3 | Citi, Concórdia, Ativa |
| LAME4 | R$ 18,09 | 3 | Souza Barros, Concórdia, Socopa |
| LUPA3 | - | 1 | Ativa |
| LREN3 | - | 1 | Itaú |
| MPXE3 | - | 1 | Ativa |
| MRFG3 | - | 1 | XP |
| MYPK3 | - | 1 | BB |
| NATU3 | - | 1 | BB |
| OGXP3 | R$ 25,53 | 4 | Citi, Socopa, BB, XP |
| OHLB3 | R$ 69,00 | 1 | Citi |
| PCAR5 | R$ 90,20 | 3 | Itaú, Brascan, Ativa |
| PDGR3 | R$ 26,90 | 3 | Citi, Socopa, Ativa |
| PETR3 | - | 2 | Itaú, XP |
| PETR4 | R$ 39,70 | 5 | Citi, Socopa, Itaú, Wintrade, Ativa |
| RAPT4 | - | 1 | Ativa |
| RDCD3 | R$ 33,97 | 1 | Concórdia |
| RENT3 | R$ 30,51 | 1 | SLW |
| ROMI3 | R$ 17,20 | 1 | Souza Barros |
| SUZB5 | R$ 23,53 | 2 | Concórdia, Socopa |
| SMTO3 | R$ 21,93 | 1 | SLW |
| TBLE3 | R$ 30,10 | 4 | Citi, Concórdia, BB, Ativa |
| TCSL4 | R$ 8,04 | 1 | Brascan |
| TLPP4 | R$ 50,60 | 2 | Souza Barros, Brascan |
| TNLP3 | R$ 54,38 | 1 | Concórdia |
| TNLP4 | - | 1 | BB |
| TRPL4 | R$ 62,34 | 1 | Concórdia |
| UGPA4 | - | 1 | XP |
| USIM5 | R$ 32,93 | 3 | Souza Barros, Concórdia, Socopa, Brascan |
| VALE3 | R$ 69,93 | 2 | Concórdia, XP |
| VALE5 | R$ 59,06 | 8 | Souza Barros, SLW, Citi, BB, Itaú, Wintrade, Brascan, Ativa |
| VIVO4 | - | 1 | Ativa |
Corretoras estudadas: Souza Barros, SLW, Citi, BB, Itaú, Wintrade, Brascan, Ativa, Concórdia, XP, Socopa
Fonte: Infomoney, corretoras, Ultimo Instante, Brasil Econômico
0 comentários:
Postar um comentário