Osmar Camargo
Código | Peso (%) | |
Bradesco | BBDC4 | 14% |
Petrobras | PETR4 | 14% |
Vale | VALE5 | 12% |
Gerdau | GGBR4 | 11% |
Copel | CPLE6 | 10% |
Cremer | CREM3 | 9% |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 7% |
Le Lis Blanc | LLIS3 | 7% |
OGX | OGXP3 | 7% |
UOL | UOLL4 | 5% |
Positivo | POSI3 | 4% |
XP
Empresa | Ativo | Peso |
---|---|---|
OGX | OGXP3 | 15% |
Vale | VALE3 | 15% |
Ultrapar | UGPA4 | 10% |
Itaúsa | ITSA4 | 12% |
AmBev | AMBV4 | 8% |
Randon | RAPT4 | 10% |
Brookfield | BISA3 | 15% |
Marfrig | MRFG3 | 10% |
ABnote | ABNB3 | 5% |
Coin Valores
Ação | Código | Preço-alvo | Upside* |
Lojas Marisa | AMAR3 | Em revisão | - |
Rossi Residencial | RSID3 | Em revisão | - |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 29,65% |
Amil | AMIL3 | Em revisão | - |
Redecard | RDCD3 | Em revisão | - |
*Com base na cotação de fechamento de 1 de outubro |
Ágora
0 comentários:
Postar um comentário