LINK
| Código | Preço-alvo* | Upside** | |
| BM&FBovespa | BVMF3 | R$ 15,30 | 8,97% |
| BR Foods | BRFS3 | R$ 30,00 | 14,94% |
| Cielo | CIEL3 | R$ 18,80 | 27,11% |
| Gol | GOLL4 | R$ 32,00 | 17,90% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,50 | 11,51% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,50 | 4,82% |
| OGX | OGXP3 | em revisão | n.d |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 62,00 | 4,48% |
| Totvs | TOTS3 | R$ 150,00 | 11,94% |
| Vale | VALE5 | R$ 62,00 | 32,62% |
ATIVA
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside*** |
|---|---|---|---|
| Lojas Americanas* | LAME4 | R$ 19,71 | 25,22% |
| Pão de Açúcar** | PCAR5 | R$ 88,12 | 48,42% |
| Lupatech | LUPA3 | Em revisão | - |
| Gafisa | GFSA3 | Em revisão | - |
| Vivo Participações** | VIVO4 | R$ 68,00 | 43,76% |
| *Preço-alvo para o final de 2010 **Preço-alvo para junho de 2011 | |||
CONCÓRDIA
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
|---|---|---|---|---|
| Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 43,1% | 8,8% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 18,7% | 11,1% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 9,2% | 5,6% |
| Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 72,9% | 10,5% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 37,9% | 6,0% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro ***Estimativa para 2010 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 26,3% |
| Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 50,4% |
| ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 9,0% |
| CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 17,8% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 23,2% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Met. Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 48,6% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 15,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 30,30 | 34,2% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 15,0% |
| Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 29,3% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de outubro | |||
SLW
| Código | Preço Justo* | Upside** | |
| Fibria | FIBR3 | R$ 37,20 | 27,87% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 74,09 | 24,56% |
| Cosan | CSAN3 | R$ 30,40 | 22,18% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 34,07 | 50,75% |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | R$ 12,56 | 68,59% |
*Projetado para o final de 2010
**Calculado com base no fechamento do dia 4 de outubro
HSBC
| Empresa | Ticker | Yield 2010 |
|---|---|---|
| Eletropaulo | ELPL6 | 18,5% |
| Telemar | TNLP4 | 14,7% |
| Equatorial Energia * | EQTL3 | 12,7% |
| Coelce * | COCE5 | 12,6% |
| AES Tietê | GETI4 | 9,6% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | 9,3% |
| Redecard | RDCD3 | 8% |
| Copasa | CSMG3 | 7,8% |
Estimativas HSBC, (*) estimativas Thomson
0 comentários:
Postar um comentário