| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
| Vale | VALE5 | R$ 60,30 | 29,0% | 15% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 37,05 | 63,6% | 5% |
| CSN | CSNA3 | R$ 37,00 | 25,3% | 10% |
| Telesp | TLPP4 | R$ 52,35 | 30,2% | 10% |
| CPFL Energia | CPFE3 | R$ 44,85 | 13,7% | 10% |
| AES Tietê | GETI4 | R$ 24,07 | 7,9% | 10% |
| Copel | CPLE6 | R$ 45,32 | 22,1% | 5% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 20,92 | 13,4% | 10% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 17,40 | 10,5% | 15% |
| Vivo | VIVO4 | R$ 61,83 | 30,7% | 10% |
| * Calculado com base na cotação de fechamento de 1º de outubro | ||||
Itaú Corretora
- Even
- Hering
- Vale
- Bradesco
- Randon
Fonte
0 comentários:
Postar um comentário