SÍMBOLO | P/VP | P/L |
MEND5 | 0,13 | 1,24 |
MEND6 | 0,13 | 1,24 |
SULT4 | 0,24 | 2,49 |
ELET3 | 0,34 | 7,24 |
ECPR4 | 0,42 | 5,65 |
CMGR4 | 0,51 | 5,63 |
HBTS5 | 0,47 | 6,77 |
CTSA3 | 0,57 | 5,79 |
CTSA4 | 0,58 | 5,89 |
BMEB3 | 0,79 | 3,72 |
CSMG3 | 0,8 | 5,95 |
SBSP3 | 0,78 | 6,78 |
INEP4 | 0,91 | 5,3 |
CEDO4 | 0,87 | 7,62 |
CTKA4 | 0,96 | 3,54 |
INEP3 | 0,95 | 5,53 |
CCIM3 | 1,15 | 6,74 |
ELPL6 | 1,26 | 3,54 |
ELPL5 | 1,26 | 3,55 |
BEES3 | 1,26 | 6,92 |
BEES4 | 1,3 | 7,13 |
TRIS3 | 1,29 | 7,94 |
Obs: Ações com crescimento de vendas negativo nos últimos 5 anos foram excluídas da lista.
Os valores foram retirados do site Fundamentus atualizado dia 22/10/2010
0 comentários:
Postar um comentário