| Carteira de cinco ações | |||
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
| Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 30,46% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | 14,19% |
| Cia Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 24,83% |
| ALL | ALLL11 | R$ 22,80 | 40,82% |
| Romi | ROMI3 | R$ 15,90 | 25,19% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 31 de agosto
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 31 de agosto
| Carteira de 10 ações | |||
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
ALL | ALLL11 | R$ 22,80 | 40,82% |
| Ind. Romi | ROMI3 | R$ 15,90 | 25,19% |
| BR Malls | BRML3 | R$ 31,89 | 15,96% |
| Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 30,46% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | 14,19% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 19,85 | 11,51% |
| Cia. Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 24,83% |
| Cielo | CIEL3 | R$ 19,80 | 32,00% |
| Telesp | TLPP4 | R$ 46,50 | 15,32% |
| Vale | VALE5 | R$ 47,50 | 14,65% |
*Valor projetado para o final de 2010.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 31 de agosto.
**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 31 de agosto.
0 comentários:
Postar um comentário