| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
| Vale | VALE5 | R$ 62,43 | 45,69% | 25% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 41,98 | 52,10% | 10% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 35,16 | 26,42% | 15% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 34,05 | 41,46% | 10% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 37,97 | 31,15% | 10% |
| Ecorodovias | ECOR3 | R$ 12,00 | 9,58% | 10% |
| AmBev | AMBV4 | R$ 216,02 | 11,33% | 10% |
| Hypermarcas | HYPE3 | R$ 28,00 | 23,62% | 10% |
*Preço-alvo estabelecido para 2010
**Com base nas cotações de fechamento de 2 de setembro
**Com base nas cotações de fechamento de 2 de setembro
0 comentários:
Postar um comentário