| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
| ALL | ALLL11 | Em revisão | - |
| CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 40,82% |
| Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00 | 45,75% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 38,17% |
| Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 42,36% |
*Para 12 meses
** Potencial de valorização baseado na cotação de fechamento de 2 de setembro
Fonte
** Potencial de valorização baseado na cotação de fechamento de 2 de setembro
0 comentários:
Postar um comentário