Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 75,81% | 10,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 36,2% | 5,9% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 16,8% | 5,8% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 28% | 12% |
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 42,3% | 8,8% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro ***Estimativa para 2010 |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 24,3% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 17,2% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 45,8% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 32,6% |
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 41,6% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 41,5% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 24% |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 39% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 29,4% |
Usiminas | USIM5 | R$ 60,61 | 36,2% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro |
______________________________________________________________________
BB Investimentos
Empresa | Código | Peso |
Bradesco | BBDC4 | 10% |
CCR | CCRO3 | 5% |
Gol | GOLL4 | 10% |
Net | NETC4 | 10% |
OGX | OGXP3 | 10% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 10% |
PDG Realty | PDGR3 | 10% |
Randon | RAPT4 | 5% |
SLC Agrícola | SLCE3 | 5% |
Tractebel | TBLE3 | 10% |
Vale | VALE5 | 15% |
______________________________________________________________________
Osmar Camargo
Empresa | Código | Peso (%) |
Banrisul | BRSR6 | 14,29% |
Confab | CNFB4 | 14,29% |
Hering | HGTX3 | 14,29% |
Light | LIGT3 | 14,29% |
Eternit | ETER3 | 14,29% |
Randon | RAPT4 | 14,29% |
Comgás | CGAS5 | 14,29% |
_____________________________________________________________________
Geração Futuro
0 comentários:
Postar um comentário