| Carteira Recomendada pela Coinvalores | ||||
| Empresa | Ação | Peso | Preço-Alvo | Upside* |
| Bicbanco | BICB4 | 5% | - | - |
| Paraná Banco | PRBC4 | 5% | - | - |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 6% | R$ 47,00 | 25,30% |
| Hypermarcas | HYPE3 | 5% | R$ 31,00 | 38,7% |
| Lojas Renner | LREN3 | 5% | R$ 68,00 | 22,96% |
| AmBev | AMBV4 | 5% | - | - |
| Localiza | RENT3 | 5% | - | - |
| CCR Rodovias | CCRO3 | 6% | - | - |
| Vale | VALE5 | 9% | R$ 66,00 | 55,25% |
| Petrobras | PETR4 | 5% | R$ 45,50 | 56,41% |
| Brookfield | BISA3 | 6% | R$ 12,00 | 11,19% |
| Cremer | CREM3 | 6% | R$ 21,00 | 16,66% |
| Cosan | CSAN3 | 5% | - | - |
| BR Malls | BRML3 | 6% | R$ 32,00 | 14,36% |
| Randon | RAPT4 | 6% | R$ 16,00 | 39,13% |
| TIM | TCSL4 | 5% | R$ 6,20 | - |
| Tractebel | TBLE3 | 5% | R$ 28,00 | 18,34% |
| Copasa | CSMG3 | 5% | R$ 30,00 | 22,95% |
| * Potencial teórico de valorização, com base na cotação de fechamento de 6 de setembro | ||||
Veja também:
Carteiras recomendadas: descubra as melhores e piores performances no ano
0 comentários:
Postar um comentário