Citi Corretora | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
Petrobras | PETR4 | R$ 49,00 | 88,00% | 10% |
Suzano | SUZB5 | R$ 20,50 | 28,40% | 10% |
Tim Brasil | TCSL4 | R$ 6,50 | 31,00% | 10% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 55,50 | 46,70% | 10% |
Vale | VALE5 | R$ 63,30 | 52,80% | 10% |
LAME4 | R$ 19,00 | 28,5% | 10% | |
OHL Brasil | OHLB3 | R$ 69,00 | 43,80% | 10% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 16,20 | 33,90% | 10% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 72,00 | 16,30% | 10% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 28,50 | 21,84% | 10% |
*Preço alvo para o período de 12 meses **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 31 de agosto |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso ajustado |
Vale | VALE5 | R$ 60,50 | 46% | 15% |
Copasa | CSMG3 | R$ 31,00 | 25% | 10% |
EzTec | EZTC3 | R$ 14,00 | 31% | 10% |
MRV | MRVE3 | R$ 20,00 | 37% | 10% |
Marcopolo | POMO4 | R$ 14,20 | 29% | 10% |
Grupo Pão de Açucar | PCAR5 | R$ 74,00 | 20% | 10% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ER | - | 10% |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 64,00 | 13% | 5% |
Tractebel Energia | TBLE3 | R$ 27,50 | 18% | 5% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 15,00 | 17% | 5% |
Marfrig | MRFG3 | R$ 20,00 | 18% | 5% |
Gerdau | GOAU4 | R$ 42,50 | 51% | 5% |
* Preço-alvo para 12 meses;
**Potencial teórico de valorização, com base no fechamento do pregão de 31 de agosto.
**Potencial teórico de valorização, com base no fechamento do pregão de 31 de agosto.
0 comentários:
Postar um comentário